wayon维安smd贴片系列ptc保险丝
- 型 号:
- wayon维安smd贴片系列ptc保险丝
- 价 格:
- 111
- 订货量:
- (pcs):>=111
- 发货地点:
- 广东省/深圳
- 产品类别:
- 保险丝
- 更新时间:
- 2021/3/20 16:56:55
商品详情
1206 lp-nsm(l) series
type part number ih(a) it(a) max trip current(a) max trip time(s) vmax(v) imax(a) pdtyp(w) rmin(ω) rmax(ω) r1max(ω)
lp-nsm005 0.05 0.15 1.00 1.20 60 10 0.6 2.000 -- 50.000
lp-nsm012 0.125 0.29 1.00 0.20 30 20 0.6 1.500 -- 6.000
lp-nsm016 0.16 0.37 1.00 0.30 30 20 0.6 1.200 -- 4.500
lp-nsm020 0,20 0.40 8.00 0.05 16 40 0.6 0.600 -- 2.500
lp-nsm020/24 0.20 0.40 8.00 0.05 24 40 0.6 0.600 -- 2.500
lp-nsm025/16 0.25 0.50 8.00 0.08 16 40 0.6 0.550 -- 2.300
lp-nsm025/24 0.25 0.50 8.00 0.08 24 40 0.6 0.550 -- 2.300
lp-nsm035 0.35 0.75 8.00 0.10 6.0 40 0.6 0.300 -- 1.200
lp-nsm035/16 0.35 0.75 8.00 0.10 16 40 0.6 0.300 -- 1.200
lp-nsm035/24 0.35 0.75 8.00 0.10 24 40 0.6 0.300 -- 1.200
lp-nsm050 0.50 1.00 8.00 0.10 6.0 40 0.6 0.150 -- 0.700
lp-nsm050/16 0.50 1.00 8.00 0.10 16 40 0.6 0.150 -- 0.700
lp-nsm050/24 0.50 1.00 8.00 0.10 24 40 0.6 0.150 -- 0.700
lp-nsm075 0.75 1.50 8.00 0.20 6.0 40 0.6 0.100 -- 0.290
lp-nsm075/8 0.75 1.50 8.00 0.20 8.0 40 1.2 0.100 -- 0.290
lp-nsm075/16 0.75 1.50 8.00 0.20 16 40 1.2 0.100 -- 0.290
lp-nsm090/8 0.90 1.80 8.00 0.20 8.0 40 1.2 0.08 -- 0.260
lp-nsm100/8 1.00 2.00 8.00 0.30 8.0 40 1.2 0.060 -- 0.230
lp-nsm110 1.10 2.20 8.00 0.30 6.0 40 0.6 0.050 -- 0.210
lp-nsm110/8 1.10 2.20 8.00 0.30 8.0 40 1.2 0.050 -- 0.210
lp-nsml110/8 1.10 2.20 8.00 0.30 8.0 50 1.2 0.015 -- 0.100
lp-nsm125/8 1.25 2.50 8.00 0.40 8.0 40 1.2 0.050 -- 0.180
lp-nsm150 1.50 3.00 8.00 0.40 6.0 40 0.6 0.040 -- 0.120
lp-nsm150/8 1.50 3.00 8.00 1.00 8.0 40 1.2 0.040 -- 0.120
lp-nsml150 1.50 3.00 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.005 -- 0.065
lp-nsml150/8 1.50 3.00 8.00 5.00 8.0 50 1.2 0.005 -- 0.065
lp-nsml150/12 1.50 3.00 8.00 5.00 12 50 1.2 0.005 -- 0.065
lp-nsml175 1.75 3.50 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.005 -- 0.060
lp-nsm175/8 1.75 3.50 8.00 5.00 8.0 40 1.2 0.005 -- 0.060
lp-nsml175/12 1.75 3.50 8.00 5.00 12 50 1.2 0.005 -- 0.060
lp-nsm200/8 2.00 4.00 8.00 5.00 8.0 40 1.2 0.005 -- 0.040
lp-nsml200 2.00 4.00 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.005 -- 0.040
lp-nsml200/8 2.00 4.00 8.00 5.00 8.0 50 1.2 0.005 -- 0.040
lp-nsml200/12 2.00 4.00 8.00 5.00 12 50 1.2 0.005 -- 0.040
lp-nsml260 2.60 5.20 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.003 -- 0.025
lp-nsml260/12 2.60 5.20 8.00 5.00 12 50 1.2 0.003 -- 0.025
lp-nsml300 3.00 6.00 8.00 5.00 6.0 50 1.5 0.003 -- 0.020
lp-nsml300/12 3.00 6.00 8.00 5.00 12 50 1.5 0.003 -- 0.020
lp-nsml350 3.50 7.00 8.00 5.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.018
lp-nsml350/12 3.50 7.00 8.00 5.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.018
lp-nsml380 3.80 7.60 8.00 5.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.016
lp-nsml380/12 3.80 7.60 8.00 5.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.016
lp-nsml400 4.00 8.00 8.00 5.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.014
lp-nsml400/12 4.00 8.00 8.00 5.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.014
lp-nsml450 4.50 9.00 22.50 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.013
lp-nsml450/12 4.50 9.00 22.50 5.00 12 50 1.5 0.001 -- 0.013
lp-nsml500 5.00 10.00 25.00 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.010
lp-nsml550 5.50 11.00 27.50 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.010
lp-nsml600 6.00 12.00 30.00 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.010
lp-nsml650 6.50 13.00 32.50 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.009
lp-nsml700 7.00 14.00 35.00 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.008
0805 lp-ism(l) series
description
features : small size of 0805, fast tripping resettable circuit protection, surface mount packaging for automated assembly, agency recognition: ul、csa、tuv.
ih=hold current: maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air.
it=trip current: minimum current at which the device will always trip at 25℃ still air.
vmax=maximum voltage device can withstand without damage at rated current.
imax=maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage.
max time-to-trip=maximum time to trip(s) at assigned current.
pd max=maximum power dissipation: maximum power dissipated by the device when in state air environment.
rmin=minimum device resistance at 25℃ prior to tripping.
rmax=maximum device resistance at 25℃ prior to tripping.
r1max=maximum device resistance at 25℃, of device one hour after being tripped the first time.
0805 lp-ism(l) series
type part number ih(a) it(a) max trip current(a) max trip time(s) vmax(v) imax(a) pdtyp(w) rmin(ω) rmax(ω) r1max(ω)
lp-ism005 0.05 0.15 0.50 2.00 15 10 0.50 3.000 -- 50.000
lp-ism010 0.10 0.30 0.50 1.50 15 10 0.50 1.000 -- 6.000
lp-ism020 0.20 0.50 8.00 0.02 9.0 40 0.50 0.650 -- 3.500
lp-ism035 0.35 0.75 8.00 0.10 6.0 40 0.50 0.250 -- 1.200
lp-ism050 0.50 1.00 8.00 0.10 6.0 40 0.50 0.150 -- 0.850
lp-ism075 0.75 1.50 8.00 0.20 6.0 40 0.50 0.100 -- 0.400
lp-ism110 1.10 2.20 8.00 0.30 6.0 40 0.50 0.050 -- 0.210
lp-isml075 0.75 1.50 8.00 0.20 8.0 50 1.00 0.060 -- 0.300
lp-isml075/12 0.75 1.50 8.00 0.20 12 50 1.00 0.060 -- 0.300
lp-isml110 1.10 2.20 8.00 0.30 8.0 50 2.00 0.050 -- 0.210
lp-isml110/12 1.10 2.20 8.00 0.30 12 50 2.00 0.050 -- 0.210
lp-isml125 1.25 2.50 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.030 -- 0.160
lp-isml125/12 1.25 2.50 8.00 5.00 12 50 1.20 0.030 -- 0.160
lp-isml150 1.50 3.00 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.020 -- 0.080
lp-isml150/12 1.50 3.00 8.00 5.00 12 50 1.20 0.020 -- 0.080
lp-isml160 1.60 3.20 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.015 -- 0.070
lp-isml175 1.75 3.50 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.015 -- 0.065
lp-isml175/12 1.75 3.50 8.00 5.00 12.0 50 1.20 0.015 -- 0.065
lp-isml200 2.00 4.00 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.008 -- 0.050
lp-isml200/12 2.00 4.00 8.00 5.00 12 50 1.20 0.008 -- 0.050
lp-isml260 2.60 5.20 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.007 -- 0.030
lp-isml260/12 2.60 5.20 8.00 5.00 12 50 1.20 0.007 -- 0.030
lp-isml300 3.00 6.00 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.005 -- 0.020
lp-isml350 3.50 7.00 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.004 -- 0.018
lp-isml380 3.80 7.60 8.00 5.00 8.0 50 1.20 0.002 -- 0.016
lp-isml400 4.00 8.00 8.00 5.00 6.0 50 1.20 0.002 -- 0.014
lp-isml450 4.50 9.00 8.00 5.00 6.0 50 1.20 0.002 -- 0.012
0603 lp-tsm(l) series
description
features : small size of 0603, fast tripping resettable circuit protection, surface mount packaging for automated assembly, agency recognition: ul、csa、tuv.
ih=hold current: maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air.
it=trip current: minimum current at which the device will always trip at 25℃ still air.
vmax=maximum voltage device can withstand without damage at rated current.
imax=maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage.
max time-to-trip=maximum time to trip(s) at assigned current.
pd max=maximum power dissipation: maximum power dissipated by the device when in state air environment.
rmin=minimum device resistance at 25℃ prior to tripping.
rmax=maximum device resistance at 25℃ prior to tripping.
r1max=maximum device resistance at 25℃, of device one hour after being tripped the first time.
0603 lp-tsm(l) series
type part number ih(a) it(a) max trip current(a) max trip time(s) vmax(v) imax(a) pdtyp(w) rmin(ω) rmax(ω) r1max(ω)
lp-tsm004 0.04 0.12 0.20 1.00 15.00 3.50 0.5 4.000 -- 40.000
lp-tsm005 0.05 0.15 0.25 1.00 15.00 7.00 0.5 2.000 -- 40.000
lp-tsm010 0.10 0.25 0.50 1.00 15.00 15.00 0.5 0.900 -- 6.00
lp-tsm016 0.16 0.40 0.80 1.00 9.00 15.00 0.5 0.700 -- 4.200
lp-tsm020 0.20 0.50 1.00 0.60 9.00 15.00 0.5 0.550 -- 3.500
lp-tsml035 0.35 0.75 8.00 0.10 6.00 25.00 0.5 0.200 -- 1.000
lp-tsml050 0.50 1.00 8.00 0.60 6.00 25.00 0.5 0.120 -- 0.400
lp-tsml050/8 0.50 1.00 8.00 0.60 8.00 25.00 0.5 0.120 -- 0.400
lp-tsml075 0.75 1.50 8.00 1.00 6.00 25.00 0.5 0.080 -- 0.250
lp-tsml075/8 0.75 1.50 8.00 1.00 8.00 25.00 0.5 0.080 -- 0.250
lp-tsml100 1.00 1.80 8.00 2.00 6.00 25.00 0.5 0.050 -- 0.220
lp-tsml100/8 1.00 1.80 8.00 2.00 8.00 25.00 0.5 0.050 -- 0.220
lp-tsml125 1.25 2.50 8.00 3.00 6.00 50.00 0.5 0.035 -- 0.180
lp-tsml150 1.50 3.00 8.00 4.00 6.00 50.00 0.5 0.025 -- 0.120
lp-tsml175 1.75 3.50 8.00 5.00 6.00 50.00 0.5 0.015 -- 0.070
lp-tsml200 2.00 4.00 8.00 5.00 6.00 50.00 0.5 0.012 -- 0.065
lp-tsml250 2.50 5.00 8.00 5.00 6.00 50.00 0.5 0.012 -- 0.065
lp-tsml260 2.60 5.20 8.00 5.00 6.00 50.00 0.5 0.008 -- 0.055
lp-tsml300 3.00 6.00 8.00 5.00 6.00 50.00 0.5 0.008 -- 0.050